
氣體分析儀器領(lǐng)域,標(biāo)準(zhǔn)氣體是標(biāo)定和校準(zhǔn)氣體分析儀器測(cè)量結(jié)果的重要手段,在對(duì)儀器進(jìn)行標(biāo)定或校準(zhǔn)時(shí),需要不同濃度的氣體,而此時(shí)所需的每種濃度的標(biāo)準(zhǔn)氣體量不大,但又需要為標(biāo)定點(diǎn)配備相應(yīng)濃度的標(biāo)準(zhǔn)氣體。如果為每個(gè)標(biāo)定點(diǎn)購買專業(yè)廠家生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)氣體,不但成本高,不經(jīng)濟(jì),而且還造成很大的浪費(fèi)。
VD-101型高精度自動(dòng)配氣儀是我公司根據(jù)多年氣體配制分析經(jīng)驗(yàn)研發(fā)的一款真正適用于氣體分析領(lǐng)域的配氣設(shè)備,用戶只需要購買一種用于稀釋的標(biāo)準(zhǔn)氣體和一瓶標(biāo)準(zhǔn)濃度用于被稀釋的氣體,便可用它配制任何低于該被稀釋氣體濃度的標(biāo)準(zhǔn)氣不但經(jīng)濟(jì)廉價(jià),而且方便靈活。它具備智能檢測(cè)、自動(dòng)根據(jù)用戶參數(shù)配氣、小巧便攜等諸多優(yōu)點(diǎn)。可提供多種型號(hào)選擇,可以實(shí)現(xiàn)8通道7組分氣體同時(shí)配置(視型號(hào)配置有不同)
1、基本參數(shù)表
	
| 配氣機(jī)類型 | 單組分 | 二組分 | 三組分 | 四組分 | 五組分 | 六組分 | 七組分 | 八組分 | 
| 可配氣體組分 | CO2、CO、H2S、SO2、NO、NO2、O2等多達(dá)60多種氣體 | |||||||
| 質(zhì)量流量控制器準(zhǔn)確度 | ±1%FS | |||||||
| 質(zhì)量流量控制器重復(fù)精度 | ±1%FS | |||||||
| 質(zhì)量流量控制器線性度 | ±1%FS | |||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤2S | |||||||
| 環(huán)境溫度 | 0-50℃ | |||||||
| 環(huán)境濕度 | 85%R.H.(含)以下 | |||||||
| 電源 | AC220-240V | |||||||
| 尺寸: | 4U | |||||||
| 重量 | 16Kg | |||||||
表2:可配氣體成分?jǐn)?shù)據(jù)表
| 氣 體 | 代號(hào) | 比熱(卡/克℃) | 密度(克/升0℃) | 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 
| 空氣 Air | 008 | 0.24 | 1.293 | 1.006 | 
| 氬氣 Ar | 004 | 0.125 | 1.7837 | 1.415 | 
| 砷烷 AsH3 | 035 | 0.1168 | 3.478 | 0.673 | 
| 三溴化硼 BBr3 | 079 | 0.0647 | 11.18 | 0.378 | 
| 三氯化硼 BCl3 | 070 | 0.1217 | 5.227 | 0.43 | 
| 三氟化硼 BF3 | 048 | 0.1779 | 3.025 | 0.508 | 
| 硼烷 B2H6 | 058 | 0.502 | 1.235 | 0.441 | 
| 四氯化碳 CCl4 | 101 | 0.1297 | 6.86 | 0.307 | 
| 四氟化碳 CF4 | 063 | 0.1659 | 3.9636 | 0.428 | 
| 甲烷 CH4 | 028 | 0.5318 | 0.715 | 0.719 | 
| 乙炔 C2H2 | 042 | 0.4049 | 1.162 | 0.581 | 
| 乙烯 C2H4 | 038 | 0.3658 | 1.251 | 0.598 | 
| 乙烷 C2H6 | 054 | 0.4241 | 1.342 | 0.481 | 
| 丙炔 C3H4 | 068 | 0.3633 | 1.787 | 0.421 | 
| 丙烯 C3H6 | 069 | 0.3659 | 1.877 | 0.398 | 
| 丙烷 C3H8 | 089 | 0.399 | 1.967 | 0.348 | 
| 丁炔 C4H6 | 093 | 0.3515 | 2.413 | 0.322 | 
| 丁烯 C4H8 | 104 | 0.3723 | 2.503 | 0.294 | 
| 正丁烷 n-C4H10 | 111 | 0.413 | 2.593 | 0.255 | 
| 正戊烷 n-C5H12 | 240 | 0.3916 | 3.219 | 0.217 | 
| 甲醇 CH3OH | 176 | 0.3277 | 1.43 | 0.584 | 
| 乙醇 C2H6O | 136 | 0.3398 | 2.055 | 0.392 | 
| 三氯乙烷 C2H3Cl3 | 112 | 0.1654 | 5.95 | 0.278 | 
| 一氧化碳 CO | 009 | 0.2488 | 1.25 | 1 | 
| 二氧化碳 CO2 | 025 | 0.2017 | 1.964 | 0.737 | 
| 氰氣 C2N2 | 059 | 0.2608 | 2.322 | 0.452 | 
| 氯氣 Cl2 | 019 | 0.1145 | 3.163. | 0.858 | 
| 氘氣 D2 | 014 | 1.7325 | 0.1798 | 0.998 | 
| 氟氣 F2 | 018 | 0.197 | 1.695 | 0.931 | 
| 四氯化鍺 GeCl4 | 113 | 0.1072 | 9.565 | 0.267 | 
| 鍺烷 GeH4 | 043 | 0.1405 | 3.418 | 0.569 | 
| 氫氣 H2 | 007 | 3.4224 | 0.0899 | 1.01 | 
| 溴化氫 HBr | 010 | 0.0861 | 3.61 | 1 | 
| 氯化氫 HCl | 011 | 0.1911 | 1.627 | 1 | 
| 氟化氫 HF | 012 | 0.3482 | 0.893 | 1 | 
